Defi Racer Series Gauges

Defi Racer Gauges Feature:
- Compact Design – 52mm (2 1/16”)
- Advanced Stepping Motor Technology – full sweep 270 degree movement with smooth, accurate and precise movement.
- Electrical Type – all meters and sensors are electrical type, meaning sensor is remote mounted. Self diagnostic function to ensure sensors and meters are functioning properly.
- Blue, Amber or White Illumination – LED illumination for a crisp and vibrant display.
- Red Arrow – easily visible during the day or night.
- Semi- Black Face – face/ dial is invisible until the meters are turned on.
- Adjustable Outer Position Bezel – allows the user to set a warning point manually.
- Outer Pod and mounting stand – ABS Plastic pod and metal mounting pedestal are included.
- Opening/ Closing Ceremony – Unique opening and closing ceremony when gauges are turned on and off.
- Stand Alone Unit – Does Not Require use of DEFI Controller Unit II.
| RACER GAUGE US Imperial |
| BLUE RACER GAUGE | BOOST | 52 | BLUE | DF-06501 |
| BLUE RACER GAUGE | PRESS | 52 | BLUE | DF-06601 |
| BLUE RACER GAUGE | TEMP | 52 | BLUE | DF-06701 |
| BLUE RACER GAUGE | E.G.T. | 52 | BLUE | DF-06801 |
| BLUE RACER GAUGE | VOLT | 52 | BLUE | DF-07001 |
| BLUE RACER GAUGE | 9000RPM TACH | 80 | BLUE | DF-07101 |
| BLUE RACER GAUGE | 11000RPM TACH | 80 | BLUE | DF-07201 |
| RED RACER GAUGE | BOOST | 52 | RED | DF-06502 |
| RED RACER GAUGE | PRESS | 52 | RED | DF-06602 |
| RED RACER GAUGE | TEMP | 52 | RED | DF-06702 |
| RED RACER GAUGE | E.G.T. | 52 | RED | DF-06802 |
| RED RACER GAUGE | VOLT | 52 | RED | DF-07005 |
| WHITE RACER GAUGE | BOOST | 52 | WHITE | DF-06503 |
| WHITE RACER GAUGE | PRESS | 52 | WHITE | DF-06603 |
| WHITE RACER GAUGE | TEMP | 52 | WHITE | DF-06703 |
| WHITE RACER GAUGE | E.G.T. | 52 | WHITE | DF-06803 |
| WHITE RACER GAUGE | VOLT | 52 | WHITE | DF-07006 |
| RACER GAUGE Metric |
| BLUE RACER GAUGE metric | TURBO | 52 | BLUE | DF-06504 |
| BLUE RACER GAUGE metric | PRESS | 52 | BLUE | DF-06604 |
| BLUE RACER GAUGE metric | TEMP | 52 | BLUE | DF-06704 |
| BLUE RACER GAUGE metric | E.G.T. | 52 | BLUE | DF-06804 |
| BLUE RACER GAUGE metric | VOLT | 52 | BLUE | DF-07004 |
| BLUE RACER GAUGE metric | 9000RPM TACH | 80 | BLUE | DF-07403 |
| BLUE RACER GAUGE metric | 11000RPM TACH | 80 | BLUE | DF-07503 |
| RED RACER GAUGE metric | TURBO | 52 | RED | DF-06505 |
| RED RACER GAUGE metric | PRESS | 52 | RED | DF-06605 |
| RED RACER GAUGE metric | TEMP | 52 | RED | DF-06705 |
| RED RACER GAUGE metric | E.G.T. | 52 | RED | DF-06805 |
| RED RACER GAUGE metric | VOLT | 52 | RED | DF-07005 |
| RED RACER GAUGE metric | 9000RPM TACH | 80 | RED | DF-07402 |
| RED RACER GAUGE metric | 11000RPM TACH | 80 | RED | DF-07502 |
| WHITE RACER GAUGE metric | TURBO | 52 | WHITE | DF-06506 |
| WHITE RACER GAUGE metric | PRESS | 52 | WHITE | DF-06606 |
| WHITE RACER GAUGE metric | TEMP | 52 | WHITE | DF-06706 |
| WHITE RACER GAUGE metric | E.G.T. | 52 | WHITE | DF-06806 |
| WHITE RACER GAUGE metric | VOLT | 52 | WHITE | DF-07006 |
| WHITE RACER GAUGE metric | 9000RPM TACH | 80 | WHITE | DF-07401 |
| WHITE RACER GAUGE metric | 11000RPM TACH | 80 | WHITE | DF-07501 |
1.866.381.4618