Free Shipping on orders over $150*
Call Us: 631-363-8659
Manley Race Series Valves

Manley Performance Race Series Stainless Valves

Manley Pro Series Race Valves

Manley valves have set the standard for excellence in quality, material and design in the performance world for four decades. Manufactured from proven Race Master materials, Manley valves feature chrome stems, hard tips, fully machined surfaces and swirl polished radii. Many applications are Pro Flow design for maximum air flow.


Part No.TypeHead DiameterStem DiameterO/A LengthTip LengthUnderhead Angle/RadiusMarginSeat WidthTop of Head
ACURA INTEGRA GSR 1.7L - DOHC V-TEC 16 VALVE (B17A1) - 1992 - 1993
ACURA INTEGRA GSR 1.8L - DOHC V-TEC 16 VALVE (B18C1-C3) - 1994 - 2000
HONDA DEL SOL 1.6L - DOHC V-TEC 16 VALVE (B16A1) - 1994 - 1997
HONDA CIVIC SI 1.6L - DOHC V-TEC 16 VALVE (B16A3) - 1999 - 2000
11373-8Exh.28.0 mm5.5 mm/.2165”102.70 mm2.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11691-8Exh.28.0 mm5.5 mm/.2165”102.70 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.065”.080”Flat Face
11375-8Exh.28.5 mm5.5 mm/.2165”102.70 mm2.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11693-8Exh.28.5 mm5.5 mm/.2165”102.70 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.065”.080”Flat Face
11377-8Exh.29.0 mm5.5 mm/.2165”102.70 mm2.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11372-8Int.33.0 mm5.5 mm/.2165”102.40 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11690-8Int.33.0 mm5.5 mm/.2165”102.40 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”Flat Face
11374-8Int.33.5 mm5.5 mm/.2165”102.40 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11692-8Int.33.5 mm5.5 mm/.2165”102.40 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”Flat Face
11376-8Int.34.0 mm5.5 mm/.2165”102.40 mm2.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
ACURA RSX Type S 2.0L - DOHC i-VTEC 16 VALVE (K20A2) - 2001 - Up
11127-8Exh.30.0 mm5.5 mm/.2165”109.04 mm2.08 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11129-8Exh.30.5 mm5.5 mm/.2165”109.04 mm2.08 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11131-8Exh.31.0 mm5.5 mm/.2165”109.04 mm2.08 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11128-8Int.35.0 mm5.5 mm/.2165”109.22 mm2.08 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11130-8Int.35.5 mm5.5 mm/.2165”109.22 mm2.08 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11132-8Int.36.0 mm5.5 mm/.2165”109.22 mm2.08 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
HONDA ACCORD 2.2L - SOHC V-TEC 16 VALVE (F22B1) - 1994 - 1997
11371-8Exh.29 mm5.5 mm/.2165”114.25 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11379-8Exh.30 mm5.5 mm/.2165”114.25 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11370-8Int.34 mm5.5 mm/.2165”116.00 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11378-8Int.35 mm5.5 mm/.2165”116.00 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
HONDA CIVIC 1.6L - SOHC 16 VALVE (D16Z6-Y5-Y7-Y8) - 1992 - 2000
11367-8Exh.26 mm5.5 mm/.2165”115.95 mm1.9 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11369-8Exh.27 mm5.5 mm/.2165”115.95 mm1.9 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11366-8Int.30 mm5.5 mm/.2165”118.60 mm1.9 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11368-8Int.31 mm5.5 mm/.2165”118.60 mm1.9 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
HONDA CIVIC CRX SI 1.6L - SOHC 16 VALVE (D16A6) - 1988 - 1991
11383-8Exh.25 mm5.5 mm/.2165”118.75 mm4.35 mmPro Flo: 22° x 5/16”.065”.080”17° Dish
11385-8Exh.26 mm5.5 mm/.2165”118.75 mm4.35 mmPro Flo: 22° x 5/16”.065”.080”17° Dish
11384-8Int.29 mm5.5 mm/.2165”115.00 mm4.1 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11386-8Int.30 mm5.5 mm/.2165”115.00 mm4.1 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
HONDA PRELUDE 2.2L - DOHC V-TEC 16 VALVE (H22A1-A4) - 1993 - 2000
11393-8Exh.30.0 mm5.5 mm/.2165”106.90 mm1.9 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11339-8Exh.30.5 mm5.5 mm/.2165”106.90 mm1.9 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11395-8Exh.31.0 mm5.5 mm/.2165”106.90 mm1.9 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11394-8Int.35.0 mm5.5 mm/.2165”106.65 mm1.9 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11338-8Int.35.5 mm5.5 mm/.2165”106.65 mm1.9 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11396-8Int.36.0 mm5.5 mm/.2165”106.65 mm1.9 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
MAZDA MIATA 1.8L - DOHC 16 VALVE (BP056) - 1990 - 1999
11101-8Exh.28 mm6 mm/.2362”101.52 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11103-8Exh.29 mm6 mm/.2362”101.52 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11102-8Int.33 mm6 mm/.2362”101.35 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11104-8Int.34 mm6 mm/.2362”101.35 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
MITSUBISHI ECLIPSE GS, GST 2.0L - DOHC 16 VALVE (4G63-4G63T) 1990 - 2000
11133-8Exh.30.5 mm6.54 mm/.2575”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 22° x 7/16”.065”.080”17° Dish
11161-8Exh.31.0 mm6.54 mm/.2575”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 22° x 7/16”.065”.080”17° Dish
11135-8Exh.31.5 mm6.54 mm/.2575”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 22° x 7/16”.065”.080”17° Dish
11134-8Int.34.0 mm6.57 mm/.2587”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 20° x 11/32”.050”.075”15° Dish
11160-8Int.34.5 mm6.57 mm/.2587”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 20° x 11/32”.050”.075”15° Dish
11136-8Int.35.0 mm6.57 mm/.2587”109.7 mm3.8 mmPro Flo: 20° x 11/32”.050”.075”15° Dish
NISSAN 300 ZX 3.0L - DOHC 24 VALVE (VG30D - TURBO VG30DTT) - 1990 - 1996
11105-12Exh.29.5 mm6 mm/.2362”103.65 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11107-12Exh.30.5 mm6 mm/.2362”103.65 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11106-12Int.34.0 mm6 mm/.2362”103.13 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11108-12Int.35.0 mm6 mm/.2362”103.13 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
NISSAN 3.5L V6 - DOHC 24 VALVE (VQ35DE, VQ35DET)
11149-12Exh.31.5 mm6 mm/.2362”94.0 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11151-12Exh.32.0 mm6 mm/.2362”94.0 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11153-12Exh.32.5 mm6 mm/.2362”94.0 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11148-12Int.37.0 mm6 mm/.2362”96.5 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11150-12Int.37.5 mm6 mm/.2362”96.5 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11152-12Int.38.0 mm6 mm/.2362”96.5 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
NISSAN PATROL St-S, St-L, Ti 4.8L - DOHC 24 VALVE (VTC)
11141-12Exh.33.5 mm6.96 mm/.2740”98.30 mm3.56 mm25° x 3/8”.050”.100”Flat Face
11143-12Exh.34.5 mm6.96 mm/.2740”98.30 mm3.56 mm25° x 3/8”.050”.100”Flat Face
11142-12Int.38.5 mm6.96 mm/.2740”100.21 mm3.56 mm12° x 3/8”.045”.100”Flat Face
11144-12Int.39.5 mm6.96 mm/.2740”100.21 mm3.56 mm12° x 3/8”.045”.100”Flat Face
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE (SR20DE) - 1991 - 1998
11109-8Exh.30.15 mm6 mm/.2362”102.40 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11111-8Exh.31.15 mm6 mm/.2362”102.40 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE (SR20DET) - 1991 - 1998
11145-8*Exh.30.15 mm7 mm/.2740”102.40 mm3.5 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
11147-8*Exh.31.15 mm7 mm/.2740”102.40 mm3.5 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
* Both of these exhaust valves feature a 1mm stem diameter reduction in the keeper groove area to allow the use of the same valve springs, retainers and locks as the intake valves.
NISSAN SENTRA SE-R 2.0L - DOHC 16 VALVE (SR20DE, SR20DET) - 1991 - 1998
11110-8Int.34.15 mm6 mm/.2362”101.40 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11112-8Int.35.15 mm6 mm/.2362”101.40 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
NISSAN 2.6L INLINE 6-24 VALVE (RB26DET/T)
11163-12*Exh.30.15 mm7 mm/.2740”101.52 mm3.5 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
11165-12*Exh.31.15 mm7 mm/.2740”101.52 mm3.5 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
* Both of these exhaust valves feature a 1mm stem diameter reduction in the keeper groove area to allow the use of the same valve springs, retainers and locks as the intake valves.
11162-12Int.34.6 mm6 mm/.2362”102.33 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11164-12Int.35.6 mm6 mm/.2362”102.33 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
SUBARU WRX EJ205 / STi EJ257
RACE MASTER VALVES
11155-8Exh.32 mm6.0 mm/.2362”104.75 mm3.5 mm25° x 11/32”.060”.080”20° Dish
11171-8Exh.33 mm6.0 mm/.2362”104.75 mm3.5 mm25° x 11/32”.060”.080”20° Dish
EXTREME DUTY VALVES
11137-8Exh.32 mm5.96mm/.2345”104.75 mm3.5 mm25° x 11/32”.060”.100”20° Dish
11139-8Exh.33 mm5.96mm/.2345”104.75 mm3.5 mm25° x 11/32”.060”.100”20° Dish
RACE FLO VALVES
11138-8Int.36 mm6.0mm/.2362”104.6 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.080”17° Dish
11140-8Int.37 mm6.0mm/.2362”104.6 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.080”17° Dish
TOYOTA 4AG (ATLANTIC)
11113-8Exh.27.5 mm6 mm/.2362”99.75 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11114-8Int.32.0 mm6 mm/.2362”99.60 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
TOYOTA LAND CRUISER 4.5L - DOHC 24 VALVE (1FZ-FE) - 1993 - 1998
11167-12Exh.32.0 mm7 mm/.2740”98.0 mm2.8 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
11169-12Exh.33.0 mm7 mm/.2740”98.0 mm2.8 mm15° x 1/2”.065”.080”9° Dish
11166-12Int.38.0 mm7 mm/.2740”99.0 mm2.8 mm10° x 3/8”.050”.075”5° Dish
11168-12Int.39.0 mm7 mm/.2740”99.0 mm2.8 mm10° x 3/8”.050”.075”5° Dish
TOYOTA MR2 2.0L - DOHC 16 VALVE (TURBO 3SGTE) - 1990 - 1995
11115-8Exh.29.0 mm6 mm/.2362”99.50 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11117-8Exh.30.0 mm6 mm/.2362”99.50 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11116-8Int.33.5 mm6 mm/.2362”100.55 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11118-8Int.34.5 mm6 mm/.2362”100.55 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
TOYOTA SCION tC 2.4L - DOHC 16 VALVE (2AZFE)
11157-8Exh.29.5 mm5.5 mm/.2165”101.65 mm2.49 mm25° x 11/32”.065”.080”Flat Face
11159-8Exh.30.5 mm5.5 mm/.2165”101.65 mm2.49 mm25° x 11/32”.065”.080”Flat Face
11156-8Int.34.0 mm5.5 mm/.2165”101.96 mm2.49 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”Flat Face
11158-8Int.35.0 mm5.5 mm/.2165”101.96 mm2.49 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”Flat Face
TOYOTA SUPRA 3.0L - DOHC 24 VALVE (7MGE - TURBO 7MGTE) - 1986 - 1992
11119-12Exh.27.5 mm6 mm/.2362”98.05 mm4.0 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11121-12Exh.28.5 mm6 mm/.2362”98.05 mm4.0 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11120-12Int.32.0 mm6 mm/.2362”98.05 mm4.0 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11122-12Int.33.0 mm6 mm/.2362”98.05 mm4.0 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
TOYOTA SUPRA 3.0L I/L 6 CYL - DOHC 24 VALVE (2JZGE - 2JZGTE) - 1994 - 1998
11123-12Exh.29.0 mm6 mm/.2362”99.10 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11125-12Exh.30.0 mm6 mm/.2362”99.10 mm3.5 mm25° x 11/32”.065”.080”20° Dish
11124-12Int.33.6 mm6 mm/.2362”98.55 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
11126-12Int.34.6 mm6 mm/.2362”98.55 mm3.5 mmPro Flo: 22° x 5/16”.050”.075”17° Dish
LEFT COLUMN
RIGHT COLUMN