| Model | Years Application Size | Clutch Kit # | Torque Capacity (f./lbs) | Clamp load Increase (%) | PPL | DISC | RB | PB | AT |
| Pontiac |
Bonneville Catalina | 59-60 - 8CYL, 389ci 67-70 - 8CYL, 428ci 67-70 - 8CYL, 400ci 11" | GM4-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Catalina | 70-71 - 8CYL, 428ci 3 spd 11" | GM4-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Catalina | 71-72 - 8CYL, 400ci 10.5" | GM7-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| Chieftain | 59-60 - 8CYL, 389ci 11" | GM4-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Firebird | 1967 - 6CYL, 231ci 4V Carb 1967 - 6CYL, 326ci 67-68 - 6CYL, 400ci 3/4 spd 68-69 - 6CYL, 250ci 4V Carb 1978 - 6CYL, 250ci 79-81 - 6CYL, 231ci 10.5" | GM3-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Firebird | 69-71 - 8CYL, 350ci 71-72 - 8CYL, 400ci 1977 - 8CYL, 301ci 1978 - 8CYL, 350ci 79-82 - 8CYL, 305ci 4spd 1980 - 8CYL, 301ci 10.5" | GM3-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Firebird | 71-74 - 8CYL, 350ci 2V Carb, 3 spd 10.5" | GM8-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000903 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| GM8-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266320 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| GM8-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266020 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| GM8-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000903 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| GM8-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266320 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| GM8-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266020 | N/A | PB0656 | ATGM010 |
| Firebird | 71-77 - 8CYL, 400ci 4V Carb, 4 spd 75-77 - 8CYL, 350ci 4 spd 1979 - 8CYL, 301ci 80-83 - 8CYL, 305ci 4/5 spd 80-83 - 8CYL, 350ci 4/5 spd 1981 - 8CYL, 305ci CA mdls only 84-92 - 8CYL, 305ci 26 spline 84-92 - 8CYL, 350ci 10.5" | GM7-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| Firebird | 73-76 - 8CYL, 455ci 4V Carb 1981 - 8CYL, 305ci exc CA mdl 11" | GM6-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000905 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000905 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| Firebird Trans Am | 98-02 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Grand Prix | 67-70 - 8CYL, 400ci 67-70 - 8CYL, 428ci 11" | GM4-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GTO | 64-68 - 8CYL, 389ci 69-73 - 8CYL, 400ci 4V Carb 71-73 - 8CYL, 350ci 10.5" | GM3-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GTO | 1970 - 8CYL, 455ci 4V Carb, 3 spd 11" | GM4-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000904 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM4-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
GTO replaces 10" clutch | 71-72 - 8CYL, 400ci 4V Carb 10.5" | GM7-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000903 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM7-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GTO | 71-73 - 8CYL, 455ci 4V Carb, 4 spd 11" | GM6-HDSS | 716 | 31% | GM-013 | 3000905 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-HDG6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-HDR6 | 917 | 31% | GM-013 | 6280020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTSS | TBD | TBD | GM-013X | 3000905 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTG6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280320 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
| GM6-XTR6 | TBD | TBD | GM-013X | 6280020 | RB466 | PB0656 | ATGM026 |
Le Mans Phoenix | 1979 - 6CYL, 231ci 10.5" | GM3-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
Le Mans Phoenix | 1979 - 8CYL, 301ci 10.5" | GM3-HDSS | 619 | 32% | GM-012 | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDG6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-HDR6 | 793 | 32% | GM-012 | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTSS | TBD | TBD | GM-012X | 3000902 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTG6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266302 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| GM3-XTR6 | TBD | TBD | GM-012X | 6266002 | RB466 | PB0656 | ATGM010 |
| Sapporo | 79-83 1.6L 200mm | MB4-HDMM | 198 | 37% | MB-013 | 2000302 | RB210 | N/A | AT20 |
| MB4-HDG6 | 254 | 37% | MB-013 | 6200104 | RB210 | N/A | AT20 |
| MB4-HDG4 | 254 | 37% | MB-013 | 4200104 | RB210 | N/A | AT20 |
| MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6200004 | RB210 | N/A | AT20 |
| MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4200004 | RB210 | N/A | AT20 |
| Sunfire | 1995 - 2.3L ‘96-99 - 2.4L | GM1-HDSS | 340 | 38% | GM-010 | 3000901 | N/A | N/A | ATGM14 |
| GM1-HDG6 | 436 | 38% | GM-010 | 6224222 | N/A | N/A | ATGM14 |
| GM1-HDG4 | 436 | 38% | GM-010 | 4224222 | N/A | N/A | ATGM14 |
| GM1-HDR6 | 436 | 38% | GM-010 | 6224022 | N/A | N/A | ATGM14 |
| GM1-HDR4 | 436 | 38% | GM-010 | 4224022 | N/A | N/A | ATGM14 |
| Pontiac |
| VIBE | 03-04 1.8L, 5 spd/6 spd 215mm | TC2-HDSS | 233 | 40% | T-022 | 3000606 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-HDG6 | 298 | 40% | T-022 | 6212103 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-HDG4 | 298 | 40% | T-022 | 4212103 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-HDR6 | 298 | 40% | T-022 | 6212003 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-HDR4 | 298 | 40% | T-022 | 4212003 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-XTSS | 275 | 65% | T-022X | 3000606 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-XTG6 | 351 | 65% | T-022X | 6212103 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-XTG4 | 351 | 65% | T-022X | 4212103 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-XTR6 | 351 | 65% | T-022X | 6212003 | RB840 | N/A | ATK73 |
| TC2-XTR4 | 351 | 65% | T-022X | 4212003 | RB840 | N/A | ATK73 |