
Cosworth High Performance Head Gaskets are engineered to seal in power under the most demanding conditions. Constructed from stainless steel with a folded stopper layer, each application features superior sealing compared to conventional multi layer steel gaskets. Additionally, Cosworth High Performance Head Gaskets are manufactured from pre-coated die cut stainless steel resulting in uniform coating distribution and consistent shape.
| Cosworth High Performance Head Gaskets- "Multi-layer steel w Folded Stopper Layer" | |
|---|---|
| Honda | |
| 20010904 | Honda S2000 F20/22C Bore = 88mm, T~.38mm |
| 20010905 | Honda S2000 F20/22C Bore = 88mm, T~.80mm |
| 20010906 | Honda S2000 F20/22C Bore = 88mm, T~1.1mm |
| 20010907 | Honda S2000 F20/22C Bore = 90mm, T~1.1mm |
| 20003127 | Honda K20/24 Bore = 87mm T ~ 0.8mm for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads. |
| 20003128 | Honda K20/24 Bore = 87mm T ~ 1.1mm for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads. |
| 20003129 | Honda K20/24 Bore = 89mm T ~ 1.1mm for use with RAA, RAC, RBB, and RBC cylinder heads. |
| 20010903 | Honda K20/24 Bore = 87mm T ~ .38mm for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads. |
| 20005454 | Honda K20/24 Bore = 87mm T ~ 0.8mm for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads. |
| 20005455 | Honda K20/24 Bore = 87mm T ~ 1.1mm for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads. |
| 20005456 | Honda K20/24 Bore = 89mm T ~ 1.1mm for use with PRB, PNC, and PPA cylinder heads. |
| Mitsubishi | |
| 20001689 | Mitsubishi Evo IX 4G63 (2.0L) Bore = 86mm T ~ 1.3mm |
| 20001690 | Mitsubishi Evo IX 4G63 (2.0L) Bore = 86mm T ~ 1.5mm |
| 20000909 | Mitsubishi Evo IV-VIII 4G63 (2.0L) Bore = 86mm T ~ 1.3mm |
| 20000910 | Mitsubishi Evo IV-VIII 4G63 (2.0L) Bore = 86mm T ~ 1.5mm |
| 20004122 | Mitsubishi Evo X 4B11T (2.0L) Bore = 87mm T ~ 1.1mm |
| 20004123 | Mitsubishi Evo X 4B11T (2.0L) Bore = 87mm T ~ 1.3mm |
| Nissan | |
| 20013292 | Nissan GTR VR38DETT (3.8L) Bore = 96mm T ~ .8mm (Pr) |
| 20004667 | Nissan VQ35HR / VQ37VHR Bore = 96mm T ~ .6mm (Pr) |
| 20000900 | Nissan VQ35DE (3.5L) Bore = 96mm T ~ .6mm (Pr) |
| 20000903 | Nissan VQ35DE (3.5L) Bore = 98mm T ~ .6mm (Pr) |
| 20000906 | Nissan VQ35DE (3.5L) Bore = 100mm T ~ .6mm (Pr) |
| 20000924 | Nissan SR20DET (2.0L) Bore = 87mm T ~ 1.1mm |
| 20000925 | Nissan SR20DET (2.0L) Bore = 87mm T ~ 1.5mm |
| 20000926 | Nissan SR20DET (2.0L) Bore = 87mm T ~ 1.8mm |
| 20003395 | Nissan SR20DET (2.0L) Bore = 90mm T ~ 1.1mm |
| 20003396 | Nissan SR20DET (2.0L) Bore = 90mm T ~ 1.5mm |
| 20000927 | Nissan RB26DETT (2.6L) Bore = 87mm T ~ 1.1mm |
| 20000928 | Nissan RB26DETT (2.6L) Bore = 87mm T ~ 1.5mm |
| 20000929 | Nissan RB26DETT (2.6L) Bore = 87mm T ~ 1.8mm |
| 20000930 | Nissan RB25DET (2.5L) Bore = 87mm T ~ 1.1mm |
| 20000931 | Nissan RB25DET (2.5L) Bore = 87mm T ~ 1.5mm |
| Subaru | |
| 20000913 | Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ .78mm each |
| 20000916 | Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ 1.1mm each |
| 20002145 | Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ 1.5mm each |
| 20010706 | 2008+ Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ .78mm each |
| 20010707 | 2008+ Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ 1.1mm each |
| 20010708 | 2008+ Subaru WRX STi EJ25 (2.5L) Bore = 101mm T ~ 1.5mm each |
| 20000919 | Subaru WRX EJ20 (2.0L) Bore = 93mm T ~ .78mm each |
| 20000922 | Subaru WRX EJ20 (2.0L) Bore = 93mm T ~ 1.1mm each |