| Model | Year | Engine | Notes | Aluminum Flywheel | Weight | Multi-Disc Aluminum Flywheel | Weight | Billet Steel Flywheel | Replaceable Friction Plate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | |||||||||
| 911 | 65-69 | 2.0L | For use with 5.5" Racing Clutch | 199145 | 6 | ||||
| 914 | 70-72 | 2.0L | Must match to original | 199145 | 6 | 229001 | |||
| 930 | 95-96 | 3.6L | [1] | 199931 | 14 | 229501 | |||
| 964 | 89-93 | [1] | 199931 | 14 | 229501 | ||||
| 968 | 92-95 | 3.0L | [1] | 199681 | 13.5 | 199687 | 11.5 | 229501 | |
| 993 | 94-97 | 3.6L | Must match to original [1] | 199931 | 14 | 229501 | |||
| 996 | 3.6L | Must match to original [1] | 199961 | 12.5 | 229001 | ||||
| 911 NT | 70-77 | 6 CYL | 199111 | 5 | 229001 | ||||
| 911 NT | 78-83 | 6 CYL | Must use Porsche Bearing #901-102-025-01 | 199991 | 4.5 | ||||
| 911 Turbo | 80-88 | 6 CYL | 199801 | 5.5 | |||||
| 924 Turbo | 80-82 | 2.0L | 199001 | 6 | |||||
| 944 NT | 81-88 | 2.5L | Except S & S2 | 199441 | 6 | 229501 | |||
| 944 Turbo | 85-91 | 2.5L | 199301 | 13 | 229501 | ||||
| Boxter | 97-99 | 2.5L | 199881 | 14 | TBA | ||||
All applications are listed using the very best sources available. The end user must verify fitment before installation.