Tokico Gas Shock and Strut Applications: Ford
| | NON - ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
| HP SERIES | ILLUMINA |
| MODEL / NAME | YEAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR |
| FORD |
| Edge | 07+ | In Dev. | In Dev. | | |
| In Dev. | In Dev. |
| Escort - 2WD All (Exc. ABS) | 91-96 | HB2132 | HB2134 | | |
| HB2133 | HB2135 |
| Focus | 06+ | HB2242 | HE2970 | | |
| HB2243 | HE2970 |
| (DAW) | 00-05 | HB2231 | HE3596 | | |
| HB2232 | HE3596 |
| Full Size - Incl. Crown Vic | 92-02 | HE3479 | HE3480 | | |
| All | 65-91 | HE3667 | HE3480 | | |
| Mustang | 05-06 | HB3234 | HE3753 | | |
| Cobra IRS (SN95) | 99-04 | HB3140 | HE3751 | | |
| All exc. Cobra IRS (SN95) | 99-04 | HB3140 | HE3723 | BB3140 | BE3723 |
| All (SN95) | 94-98 | HB3140 | HE3723 | BB3140 | BE3723 |
| Drag only - Exc. IRS (SN95) | 94-04 | | | RB3140 | BE3723 |
| GT, LX, 5.0 V8 (FOX) | 87-93 | HB3026 | HE3608 | BB3026 | BE3608 |
| Drag only - V8 (FOX) | 87-93 | | | RB3026 | BE3608 |
| Probe - Incl. GT | 93-97 | HB3081 | HB3083 | BB3081 | BB3083 |
| HB3082 | HB3083 | BB3082 | BB3083 |
| Probe (Exc. Adj. Suspension) |
| Auto. Trans. (Exc. V6) | 91-92 | HB3031 | HB3066 | | |
| HB3032 | HB3066 |
| Manual Trans. & V6 | 91-92 | HB3031 | HB3066 | | |
| HB3032 | HB3066 |
| Auto. Trans. (Exc. V6) | 89-90 | HB3031 | HB3066 | | |
| HB3032 | HB3066 |
| Manual Trans. & V6 | 89-90 | HB3031 | HB3066 | | |
| HB3032 | HB3066 |
| Ranchero | 72-79 | HE3667 | HE2550 | | |
| Thunderbird | 89-97 | HU3689 | HE3690 | | |
| SC, V8 with elect. susp. | 89-95 | | | EU3689 | EE3690 |
| 72-79 | HE3667 | HE2550 | | |
| 67-71 | HE3667 | HE2572 | | |
| Torino | 72-76 | HE3667 | HE2550 | | |